sagaspices@gmail.com |
+91-8301870972 |
Product Details
Moisture | 5% |
Admixture | 1% Max. |
Storage | Cool & Dry Place |
Calories | 311 Per 100 Gram |
Total Fat | 7 g Per 100 Gram |
Scientific Name | Elettaria Cardamomum |
Maturity | 100% |
Product Details
Moisture | 5% |
Admixture | 1% Max. |
Storage | Cool & Dry Place |
Calories | 311 Per 100 Gram |
Total Fat | 7 g Per 100 Gram |
Scientific Name | Elettaria Cardamomum |
Product Details
Calories | 311 Per 100 Gram |
Total Fat | 7 g Per 100 Gram |
Scientific Name | Elettaria Cardamomum |
Maturity | 100% |
Admixture | 1% Max. |
Moisture | 11% Max |
Broken | 1% Max. |