sagaspices@gmail.com |
+91-8301870972 |
Product Details
Storage | Cool & Dry Place |
Vitamin B-6 | 10% |
Dietary fiber | 28 g |
Sodium | 18 mg |
Magnesium | 57% |
Vitamin C | 35% |
Calcium | 38% |
Product Details
Storage | Cool & Dry Place |
Vitamin B-6 | 10% |
Dietary fiber | 28 g |
Sodium | 18 mg |
Magnesium | 57% |
Vitamin C | 35% |
Calcium | 38% |
Product Details
Storage | Cool & Dry Place |
Vitamin B-6 | 10% |
Dietary fiber | 28 g |
Sodium | 18 mg |
Magnesium | 57% |
Vitamin C | 35% |
Calcium | 38% |